Quà Tết tặng cựu TNXP khó khăn trong Tết Đinh Dậu 2017 trên cả nước
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động vui Tết, đón Xuân, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017, Hội Cựu TNXP Việt Nam và Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể và tổ chức xã hội để tạo nguồn kinh phí chuẩn bị các phần quà tết tặng các gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, các nữ cựu TNXP khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động vui Tết, đón Xuân, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017, Hội Cựu TNXP Việt Nam và Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể và tổ chức xã hội để tạo nguồn kinh phí chuẩn bị các phần quà tết tặng các gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, các nữ cựu TNXP khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa.
Thực hiện hướng dẫn của Trung ương Hội, các Tỉnh hội trong cả nước đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tạo nguồn kinh phí để tặng quà, tặng quần áo ấm…tổ chức gặp chuyển mặt chúc tết, thăm hỏi, mừng thọ hội viên; tổ chức dâng hương nghĩa trang liệt sĩ, tham gia tết trồng cây, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trong dịp tết. Tổng hợp một số kết quả về quà Tết như sau:
Hội Cựu TNXP Việt Nam: Trích từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” tặng 260 phần quà trị giá 78 triệu đồng; tiếp nhận và tặng 200 phần quà của Quỹ Xã hội – Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam; 50 phần quà của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 200 phần quà của gia đình đồng chí Phan Diễn; 100 phần quà của Báo Tiền phong. Tổng cộng 810 phần quà, trị giá 403 triệu đồng.
Tập đoàn FLC: Tặng 20 con bò giống và 150 sổ tiết kiệm cho cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai lũ lụt trị giá 850 triệu đồng.
Quỹ Trái tim vàng Việt Nam: Tặng hơn 1.000 phần quà là hiện vật (ấm điện, nồi cơm điện, màn, chăn, quần áo, bánh kẹo, mứt tết).
Các địa phương: Theo báo cáo đến ngày 13/02/2017 đã huy động và trao 28.7058 phần quà, sổ tiết kiệm … trị giá 10.001.783.000 đ. Cụ thể:
Thứ tự | Tỉnh | Phần quà | Trị giá | Ghi chú |
1 | Hải Phòng | 3,537 | 2,713,900,000 | |
2 | Tp Hồ Chí Minh | 1,718 | 676,783,000 | |
3 | Đà Nẵng | 1,295 | 655,000,000 | Tính cả hiện vật (màn) |
4 | Quảng Bình | 1,706 | 568,000,000 | |
5 | Hà Tĩnh | 1,144 | 461,700,000 | Trong đó có 3.385 kg gạo |
6 | Vĩnh Phúc | 1,638 | 434,000,000 | |
7 | Phú Thọ | 370 | 374,500,000 | Và 4 nhà tình nghĩa |
8 | Bình Định | 415 | 365,000,000 | |
9 | Bình Thuận | 1,009 | 354,000,000 | |
10 | Lạng Sơn | 687 | 291,000,000 | Và 1.320 kg gạo |
11 | Kon Tum | 1,189 | 290,300,000 | Có 06 sổ tiết kiệm |
12 | Ninh Bình | 548 | 221,850,000 | |
13 | Quảng Trị | 453 | 214,800,000 | |
14 | Ninh Thuận | 1,030 | 206,000,000 | |
15 | Bà Rịa- Vũng Tàu | 630 | 189,000,000 | |
16 | Tây Ninh | 433 | 179,110,000 | Tính cả 150 kg đường |
17 | Hà Nam | 2,118 | 164,360,000 | |
18 | Long An | 764 | 164,280,000 | |
19 | Hà Nội | 570 | 150,000,000 | |
20 | Tiền Giang | 665 | 147,000,000 | |
21 | Bình Dươn | 140 | 144,000,000 | Và tiền hỗ trợ khám, chữa bệnh |
22 | Thái Bình | 3,181 | 143,300,000 | |
23 | Đắc Lắc | 569 | 109,000,000 | |
24 | Nghệ An | 215 | 107,500,000 | |
25 | Cà Mau | 304 | 99,300,000 | |
26 | Cần Thơ | 190 | 80,500,000 | |
27 | Bến Tre | 300 | 74,000,000 | |
28 | Quảng Ninh | 190 | 73,300,000 | |
29 | Yên Bái | 113 | 42,600,000 | |
30 | Bạc Liêu | 101 | 40,400,000 | |
31 | Phú Yên | 200 | 40,000,000 | |
32 | Thừa Thiên – Huế | 200 | 40,000,000 | |
33 | Khánh Hòa | 42 | 35,000,000 | |
34 | Bình Phước | 110 | 33,000,000 | |
35 | Hà Giang | 70 | 25,000,000 | |
36 | Hòa Bình | 50 | 25,000,000 | |
37 | Lao Cai | 30 | 18,000,000 | |
38 | Kiên Giang | 25 | 15,000,000 | |
39 | Bắc Ninh | 45 | 13,500,000 | |
40 | Bắc Kạn | 10 | 9,000,000 | |
41 | Cao Bằng | 24 | 7,800,000 | |
42 | Gia Lai | 30 | 6,000,000 | |
43 | Quảng Nam | 2,838 | 878,460,000 | Và 1580 kg gạo, 50 kg thịt lợn |
44 | Thanh Hóa | 1,120 | 481,600,000 | |
45 | Hải Dương | 1,146 | 120,600,000 | |
46 | Thái Nguyên | 922 | 230,984,000 | |
Cộng | 34,084 | 11,713,427,000 |
Lê Hòa